SKYRACE 21K
Pl. | Por cat. | Dor | Apellidos, nombre | Equipo | Tiempo |
1 | 1° SM/51 | 109 | CULLERÉ SALVIA ROGER | 2h13’24 | |
2 | 2° SM/51 | 4 | BLANCH SERRES RAMON | TRAIL TARRACO | 2h14’59 |
3 | 3° SM/51 | 120 | MORO PARREÑO NÉSTOR | CE TRAIL TARRACO | 2h18’17 |
4 | 1° VM/43 | 126 | OMAÑA ESPINOSA MANUEL | 2h18’26 | |
5 | 2° VM/43 | 42 | GARCIA PEREZ MIGUEL ANGEL | CEDA ALCOVER | 2h18’48 |
6 | 3° VM/43 | 34 | RALLO FERRER CARLOS | MATARRAÑA TEAM | 2h20’26 |
7 | 4° VM/43 | 135 | PINEL GARCIA PERE | PATXANGUERUS D’ALFORJA | 2h20’33 |
8 | 4° SM/51 | 61 | BARRABEIG VALLS PAU | NATURAL DFN | 2h21’01 |
9 | 5° SM/51 | 136 | LÓPEZ PAGÈS SERGI | INDEPENDENT | 2h21’13 |
10 | 6° SM/51 | 129 | GÜELL VILLAR ORIOL | CEU.SUDACTIU | 2h24’01 |
11 | 7° SM/51 | 87 | AJURIA FERNANDEZ SAUL | TEROLEJA RUNNERS | 2h24’09 |
12 | 8° SM/51 | 99 | BERNAUS FERNANDEZ AARON | CLUB EXC. ARITJOL | 2h26’44 |
13 | 9° SM/51 | 81 | BELTRAN SEGARRA GUILLEM | AGRUPACIÓ DE MUNTANYA EL TURME | 2h27’30 |
14 | 10° SM/51 | 83 | GASCÓN CASARES JOAQUIM | NATURAL DFN | 2h27’56 |
15 | 1° MM/19 | 138 | CALVERAS CARDONA DANIEL | UEC ANOIA | 2h28’48 |
16 | 11° SM/51 | 8 | SOLÉ VERA JORDI | ESPORTIU PENEDÈS | 2h31’20 |
17 | 12° SM/51 | 67 | PÉREZ GRISO GERARD | NECTINA TRAIL MINICAR PONS | 2h31’36 |
18 | 13° SM/51 | 3 | VALLE TERME ADRIÀ | CLUB EXCURSIONISTA SERRES DEL | 2h32’06 |
19 | 1° S23M/4 | 7 | ROVIRA PARISI GERARD | TRAIL.CAT | 2h32’21 |
20 | 2° MM/19 | 23 | MARTI FERRAN ALBERT | C.E.ALSSALA | 2h34’19 |
21 | 14° SM/51 | 93 | GARCÍA VERGARA SERGI | CE TRAIL TARRACO | 2h35’34 |
22 | 5° VM/43 | 79 | SANCHEZ MARCHAL IVAN | PATXANGUERUS ALFORJA | 2h35’50 |
23 | 15° SM/51 | 10 | MERINO SEGUÉS JAUME | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BARONIA D | 2h35’55 |
24 | 16° SM/51 | 139 | CAMACHO CABAÑAS JOSE MANUEL | TEAM GUARRETES | 2h36’46 |
25 | 6° VM/43 | 101 | ESCUDÉ MIRALLES JORDI | GRJESUS | 2h36’57 |
26 | 17° SM/51 | 98 | LOZANO AUBAREDA ÈRIK | 2h37’10 | |
27 | 7° VM/43 | 97 | GIRÒ BONASTRE ORIOL | NO CLUB | 2h38’40 |
28 | 18° SM/51 | 30 | ROS VILANOVA JORDI | INDEPENDENT | 2h39’19 |
29 | 19° SM/51 | 96 | MARTINEZ RAUL | TEROLEJA RUNNERS | 2h40’25 |
30 | 20° SM/51 | 100 | SALVANY GARCÍA MARTÍ | AE PALLARS | 2h40’25 |
31 | 8° VM/43 | 11 | VIDAL DOMENECH DANI | ALLIBERADRENALINA | 2h42’24 |
32 | 9° VM/43 | 52 | GUTIÉRREZ CARRASCO RICARDO | CE TRAIL TARRACO | 2h44’13 |
33 | 1° SF/10 | 273 | GIL CLAPERA LAIA | 2h45’13 | |
34 | 2° SF/10 | 15 | SANVISENS CABRE LAURA | CE TRAIL TARRACO | 2h46’53 |
35 | 10° VM/43 | 140 | ESCOBAR SOLÍS MIGUEL | CE TRAIL TARRACO | 2h46’53 |
36 | 21° SM/51 | 37 | GARCIA HIERRO CRISTOBAL | CENTRE EXCURSIONISTA L’ARENY | 2h48’40 |
37 | 22° SM/51 | 123 | ESCUDIER MENÉNDEZ MARC | NATURAL DFN | 2h49’13 |
38 | 11° VM/43 | 33 | RODRÍGUEZ ANGRILL XAVIER | C.E.ALLIBERADRENALINA | 2h49’18 |
39 | 23° SM/51 | 31 | GODINA NOVELL ORIOL | 2h50’18 | |
40 | 24° SM/51 | 29 | MONFORT ESPÍ ALBERT | 2h50’45 | |
41 | 1° MF/3 | 113 | MENGUAL MIRALLES NÚRIA | CENTRE EXCURSIONISTA VILASSAR | 2h51’01 |
42 | 25° SM/51 | 22 | OLIVA TORTAJADA DAVID | RARUNNING – UNIÓ EXCURSIONISTA | 2h51’47 |
43 | 3° MM/19 | 122 | BOLTÀ MASGRAU NATXO | 2h51’47 | |
44 | 3° SF/10 | 62 | RIUS JÚLIA | CENTRE EXCURSIONISTA TRENCACIM | 2h52’15 |
45 | 26° SM/51 | 58 | CRUZ FERNANDEZ AITOR | 2h52’32 | |
46 | 27° SM/51 | 47 | MASIA DAMIÁN | A.M EL TURMELL XERT | 2h54’12 |
47 | 28° SM/51 | 46 | FOLCH FERRERES IVAN | A.M.EL TURMELL XERT | 2h54’13 |
48 | 12° VM/43 | 70 | TORRENT BELTRÁN RAMON | CEU. SUDACTIU | 2h56’44 |
49 | 13° VM/43 | 71 | TORRES GIROL CARLES | CLUB EXCURSIONISME TORREDEMBAR | 2h57’07 |
50 | 29° SM/51 | 56 | DÍAZ BUTRÓN JAVIER | 2h57’19 | |
51 | 14° VM/43 | 134 | GARCÍA PRIETO JESUS | INDEPENDENT | 2h58’02 |
52 | 15° VM/43 | 104 | GÓMEZ FERNÁNDEZ ALFONSO | 2h58’57 | |
53 | 16° VM/43 | 2 | TABERA DEL PINO CARLOS | CE TRAIL TARRACO | 2h59’35 |
54 | 30° SM/51 | 40 | TORRES DAVID | 3h00’05 | |
55 | 4° MM/19 | 57 | MESEGUER BELTRAN PABLO JUAN | CLUB DÉSPORTS DE MUNTANYA EL T | 3h01’32 |
56 | 17° VM/43 | 53 | GONZALEZ DIDAC | TEAM-GOZALBO | 3h03’08 |
57 | 31° SM/51 | 64 | SALA FONT POL | 3h03’29 | |
58 | 2° S23M/4 | 86 | SOLÉ PRIETO ALBERT | CEDA | 3h04’03 |
59 | 18° VM/43 | 6 | PARERA FERRER DAVID | 3h05’10 | |
60 | 32° SM/51 | 5 | LOPEZ DOMENECH IVAN | CAP | 3h05’51 |
61 | 19° VM/43 | 118 | PATON SANTIAGO IVO | AOS TEAM | 3h07’52 |
62 | 2° MF/3 | 80 | DOMINGO MASDEU ALÍCIA | C.E. ARÍTJOL | 3h08’12 |
63 | 20° VM/43 | 44 | GONZÁLEZ SIMÓN EDU | CORREDORSVALLS.CAT | 3h08’39 |
64 | 5° MM/19 | 127 | HARRISON DAVID | PATXANGUERUS D’ALFORJA | 3h09’03 |
65 | 21° VM/43 | 65 | PANTALEÓN BOADA GUILLEM | 3h09’18 | |
66 | 33° SM/51 | 73 | GARCIA BROSSA JOSEP | 3h09’53 | |
67 | 22° VM/43 | 130 | LLAGUNA EGEA FELIPE | CLUB ATLÈTIC BORGES | 3h10’00 |
68 | 23° VM/43 | 124 | PARRA NAVAS XAVI | ALL TRAIL TREAM | 3h10’23 |
69 | 1° S23F/3 | 35 | PARRA MOLINS ABRIL | DESNIVELL+ BY NECTINA AUTOFORU | 3h10’23 |
70 | 4° SF/10 | 74 | CUBERO ORELLANA AMALIA DOLORES | NATURAL DFN | 3h10’56 |
71 | 34° SM/51 | 50 | BLASCO ADRIÀ | CONCA SENGLARS | 3h10’58 |
72 | 6° MM/19 | 14 | ALBESA XAVI | SUDACTIU | 3h11’30 |
73 | 7° MM/19 | 133 | ESCARRA PIRIZ CARLES | SENGLARS DE CARDEDEU | 3h11’50 |
74 | 35° SM/51 | 27 | TELL BONET MAGÍ | NATURAL DFN | 3h12’26 |
75 | 24° VM/43 | 88 | RODRÍGUEZ CUMPLIDO IVAN | 3h12’53 | |
76 | 5° SF/10 | 141 | TOSCAS FRADE ALBA | NATURAL DFN | 3h13’12 |
77 | 36° SM/51 | 25 | MIRANDA VOLTA JORDI | CLUB ATLETISME OLESA | 3h14’28 |
78 | 25° VM/43 | 41 | CASTILLO GALINDO JOSE | C.E.ALLIBERADRENALINA | 3h14’53 |
79 | 26° VM/43 | 12 | FARRÉ BACH DAVID | PATXANGUERUS D’ALFORJA | 3h15’07 |
80 | 3° S23M/4 | 66 | JIMÉNEZ IVAN | C.E.ALLIBERADRENALINA | 3h16’26 |
81 | 8° MM/19 | 24 | GARCIA MARTINEZ CRISTOBAL | C.E. L’ARENY | 3h16’53 |
82 | 27° VM/43 | 131 | MARGINET ROBAS JORDI | INDEPENDENT | 3h17’15 |
83 | 37° SM/51 | 105 | JARDÍ GIL JOSEP | SERRES MESTRAL | 3h17’23 |
84 | 28° VM/43 | 137 | BUENAFUENTE SANS JOAN | ALL TRAIL TEAM REUS | 3h20’06 |
85 | 1° VF/5 | 19 | ROBLES PUJALS COVADONGA | CE TRAIL TARRACO | 3h20’46 |
86 | 29° VM/43 | 84 | QUILES SERGIO | 3h20’48 | |
87 | 2° S23F/3 | 89 | MORENO OLIVA SARA | CEL LLEIDA | 3h23’14 |
88 | 2° VF/5 | 60 | CRESPILLO MARMOL MONICA | CE TRAIL TARRACO | 3h23’55 |
89 | 38° SM/51 | 76 | ADÁN GONZÁLEZ MARCOS | CE TRAIL TARRACO | 3h23’55 |
90 | 39° SM/51 | 142 | SOLÉ MARBÀ ALBERT | GE SERRALADA | 3h24’11 |
91 | 30° VM/43 | 91 | CASTILLO GALINDO FRANCISCO | C.E.ALLIBERADRENALINA | 3h24’23 |
92 | 6° SF/10 | 49 | SERRANO PRIETO SANDRA | CE TRAIL TARRACO | 3h24’44 |
93 | 31° VM/43 | 1 | ROSELLÓ NARBONA GUILLE | KAFRES TEAM | 3h25’16 |
94 | 40° SM/51 | 121 | BULLICH FARRIOL MARC | CERV | 3h25’39 |
95 | 3° MF/3 | 69 | ORS MONTSE | SENGLARS DE CARDEDEU | 3h25’53 |
96 | 7° SF/10 | 94 | YUSTE BERENGUER ESTER | NATURAL DFN | 3h28’02 |
97 | 9° MM/19 | 95 | SALADO JORDI | NATURAL D.F.N. | 3h28’02 |
98 | 32° VM/43 | 119 | GARCIA CORPAS SAUL | 3h32’04 | |
99 | 41° SM/51 | 132 | GARCIA PLAZA DANIEL | CERV | 3h33’01 |
100 | 115 | VIDAL MIGUEL MARC | 3h42’51 | ||
101 | 33° VM/43 | 116 | VIDAL CARLES | 3h42’53 | |
102 | 3° VF/5 | 72 | AGUILAR RIOS EMMA | INDEPENDENT | 3h44’12 |
103 | 10° MM/19 | 103 | MELEROLLEIXA JESUS MARIANO | NATURAL DFN | 3h44’13 |
104 | 8° SF/10 | 92 | ROURE ALONSO MARINA | NATURAL DFN | 3h44’39 |
105 | 34° VM/43 | 85 | GONZÁLEZ MARTINEZ ALEJANDRO | 3h45’06 | |
106 | 42° SM/51 | 13 | CEDÓ FERRÉ ORIOL | 3h45’06 | |
107 | 43° SM/51 | 63 | BLESA NIETO JESÚS MARÍA | CERV | 3h50’23 |
108 | 11° MM/19 | 156 | GARCIA FRANCESC | ALCOVER | 3h50’49 |
109 | 35° VM/43 | 107 | TOMBAS JUANJO | ALCOVER | 3h50’50 |
110 | 3° S23F/3 | 51 | VALL ARGELAGUER QUERALT | 3h51’49 | |
111 | 44° SM/51 | 59 | CALERO LÓPEZ ANTONIO | CERV | 3h52’15 |
112 | 4° VF/5 | 117 | PUIG ALCORIZA PATRÍCIA | CENTRE EXCURSIONISTA CATALUNYA | 3h54’11 |
113 | 9° SF/10 | 77 | SAN ELIAS SILVIA | 4h00’29 | |
114 | 12° MM/19 | 114 | CANES BLANCO SEBASTIA | CLUB PATXANGUERUS D’ALFORJA | 4h07’28 |
115 | 36° VM/43 | 112 | RIUS GARCIA JOSEP MARIA | PATXANGUERUS ALFORJA | 4h07’29 |
116 | 13° MM/19 | 82 | GUTIERREZ JIMENEZ JOSE MARIA | NATURAL DFN | 4h08’15 |
117 | 14° MM/19 | 20 | RIBÉ CORT JORDI | C. E. ARÍTJOL | 4h08’58 |
118 | 15° MM/19 | 143 | SALAT FERNÁNDEZ JORDI | CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONEN | 4h10’58 |
119 | 16° MM/19 | 125 | SERRAMIA FERNANDEZ SALVADOR | TARRAGONA FONDISTES | 4h12’34 |
120 | 1° JF/1 | 54 | LOZANO DURÀN LAIA | CE TRAIL TARRACO | 4h12’48 |
121 | 37° VM/43 | 55 | LOZANO SÁNCHEZ JAVIER | CE TRAIL TARRACO | 4h12’50 |
122 | 38° VM/43 | 36 | PÉREZ ROSSELL LLUÍS | C.E.ALLIBERADRENALINA | 4h17’00 |
123 | 39° VM/43 | 45 | VIÑALS BLANCA ALBERT | 4h22’06 | |
124 | 5° VF/5 | 16 | LASO MARTOS BEATRIZ | SANITRAIL | 4h25’35 |
125 | 40° VM/43 | 18 | BAZIN MONTES ALEJANDRO | SANITRAIL | 4h25’35 |
126 | 41° VM/43 | 17 | OREJUELA ORGAZ MARCOS | SANITRAIL | 4h25’35 |
127 | 17° MM/19 | 68 | PERICH CRUELLS JORDI | SENGLARS DE CARDEDEU | 4h29’33 |
128 | 45° SM/51 | 78 | DÍAZ MORA SEBASTIÁN | NATURAL DFN | 4h29’35 |
TRAIL 10K
Pl. | Por cat. | Dor | Apellidos, nombre | Equipo | Tiempo |
1 | 1° SM/19 | 268 | ALFANI VESES OSCAR | NATURAL DFN | 1h03’43 |
2 | 1° VM/14 | 271 | FERRÉ HUGUET JOSEP | C.E. PRIORAT | 1h13’48 |
3 | 2° SM/19 | 248 | MONCADA ALVARADO RICHARD GERE | ATHLETIC TRACK TARRAGONA | 1h14’21 |
4 | 3° SM/19 | 243 | FERRÉ ALZÚRIA JORDI | 1h14’44 | |
5 | 4° SM/19 | 261 | BARRENA SAMPER FRANCESC | AE CARA NORD | 1h16’38 |
6 | 5° SM/19 | 212 | SABATÉ MASIP ADRIÀ | CE TRENCACIMS | 1h16’48 |
7 | 2° VM/14 | 226 | LÓPEZ VILLADA JOSÉ MARIA | TRAIL TARRACO | 1h23’15 |
8 | 6° SM/19 | 236 | UGALDE ALEX | NATURAL DFN | 1h28’22 |
9 | 3° VM/14 | 272 | DOMENECH XAVI | 1h30’41 | |
10 | 1° SF/11 | 220 | GARCÍA-MIGUEL I RICART MARTA | 1h30’53 | |
11 | 4° VM/14 | 265 | PALAU CIVIT JORDI | 1h31’22 | |
12 | 5° VM/14 | 202 | SERRANO NÚÑEZ ALVARO | MTV | 1h31’28 |
13 | 6° VM/14 | 255 | MARRUECOS MESTRE MARC | CE TRAIL TARRACO | 1h31’51 |
14 | 7° SM/19 | 234 | ROIGÉ PAIXÀ JOAQUIM | 1h33’46 | |
15 | 1° MM/10 | 267 | COLOMER ALTIMIRA JORDI | C.E.ALLIBERADRENALINA | 1h34’20 |
16 | 7° VM/14 | 224 | TURRADO RODRIGUEZ GONZALO | CLINICA DENTAL TUCES TARRAGONA | 1h35’12 |
17 | 8° VM/14 | 223 | BULDÓ CANELA JORDI | CE LA XIRUCA FORADADA | 1h35’14 |
18 | 8° SM/19 | 207 | GONZALEZ CALVET ROGER | 1h35’21 | |
19 | 222 | LLEIXÀ CHAVARRIA JOSEP | 1h35’50 | ||
20 | 9° SM/19 | 229 | GALLARDO SANCHEZ DANIEL | 1h39’00 | |
21 | 10° SM/19 | 21 | ROMAN SANCHO MIQUEL | CENTRE EXCURSIONISTA TARRAGONA | 1h39’13 |
22 | 11° SM/19 | 43 | ROMAN SANCHO ENRIC | 1h39’14 | |
23 | 2° MM/10 | 204 | AGRA CECILIA JOSÉ | INDEPENDENT | 1h39’20 |
24 | 3° MM/10 | 274 | RODRIGUEZ CANO CARLOS | CE TRAIL TARRACO | 1h45’29 |
25 | 12° SM/19 | 214 | GARZÓN BARRERO ALBERTO | CLUB TRIATLO LA POBLA | 1h45’48 |
26 | 13° SM/19 | 228 | LÓPEZ RODRÍGUEZ KIKO | CLUB TRIATLÓ LA POBLA | 1h45’49 |
27 | 9° VM/14 | 227 | CANÓNIGO INFANTE CARLOS | RUN SPEED TARRACO | 1h45’49 |
28 | 10° VM/14 | 249 | GUIRAL JESUS | CORREDORSVALLS.CAT | 1h47’14 |
29 | 4° MM/10 | 219 | BALSELLS XAVI | ARITJOL | 1h47’41 |
30 | 2° SF/11 | 215 | VAIVADE EGLE | 1h50’12 | |
31 | 3° SF/11 | 239 | PUJOL GALARZA LAIA | CE TRAIL TARRACO | 1h51’43 |
32 | 14° SM/19 | 9 | BORNNAT MERCADÉ ARCADI | CE TRAIL TARRACO | 1h51’43 |
33 | 15° SM/19 | 201 | SIENDONES BORDAS ADRIÀ | 1h53’39 | |
34 | 4° SF/11 | 263 | PANIAGUA SANTA CRUZ MARÍA ROMINA | CE TRAIL TARRACO | 1h57’07 |
35 | 5° SF/11 | 210 | GRAU PLA GEMMA | 1h57’10 | |
36 | 5° MM/10 | 230 | PELEGRIN SANCHEZ JOAN CARLES | BTT MONTBIKE AMPOSTA | 1h57’17 |
37 | 16° SM/19 | 233 | REY GOMEZ DAVID | 1h57’39 | |
38 | 1° VF/11 | 205 | MANCILLA MANQUEZ CLAUDIA ANDREA | SENSE CLUB | 1h57’40 |
39 | 6° MM/10 | 217 | TORRELL SANAHUJA JORDI | GER LA RIBA | 1h58’05 |
40 | 6° SF/11 | 256 | ROVIRA YÁÑEZ ROSA | 1h58’14 | |
41 | 11° VM/14 | 225 | LOPEZ AGUILA JOSEP LLUIS | CE TRAIL TARRACO | 1h58’33 |
42 | 12° VM/14 | 235 | ABAJO PACO | SECUITA | 1h59’01 |
43 | 7° SF/11 | 221 | CUADRILLERO PAREDES MARTINA | 1h59’59 | |
44 | 7° MM/10 | 270 | MARTIN BOFARULL DANIEL | 2h00’09 | |
45 | 8° SF/11 | 245 | PINHEIRO MARIA | 2h03’45 | |
46 | 17° SM/19 | 244 | DUARTE LOPES BRUNO | 2h03’46 | |
47 | 9° SF/11 | 241 | CASAS PERPINYÀ LAURA | 2h05’43 | |
48 | 2° VF/11 | 264 | PALLARES CARBÓ VANESSA | 2h05’43 | |
49 | 1° JF/1 | 262 | VALLDOSERA GORDO JÚLIA | 2h10’18 | |
50 | 3° VF/11 | 203 | MORAGAS CERVELLÓ MÒNICA | CLUB EXCTA. LA RIBA (GER) | 2h11’11 |
51 | 8° MM/10 | 246 | GONZÁLEZ VIDAL JOSEP RAMON | CE TRAIL TARRACO | 2h11’53 |
52 | 13° VM/14 | 106 | GARCIA MOLINE FRANCESC JOSEP | NATURAL DFN | 2h12’13 |
53 | 4° VF/11 | 253 | DEL MARCO PEREZ JESSICA | CLUB TENNIS TARRAGONA | 2h12’56 |
54 | 1° MF/3 | 252 | HERRERA SUAREZ BELEN | CLUB TENNIS TARRAGONA | 2h12’57 |
55 | 5° VF/11 | 254 | CRUZ UREÑA MARISOL | C.E.ALLIBERADRENALINA | 2h16’12 |
56 | 2° MF/3 | 209 | DEL ÁGUILA TORREGROSA M DEL CARMEN | EXCURSIONISTA LA RIBA | 2h18’00 |
57 | 10° SF/11 | 237 | FOLQUE ALCOVERRO CARME | CEM CAMETA COIXA | 2h18’53 |
58 | 18° SM/19 | 238 | MERCHANTE ORTI RUBEN | 2h18’54 | |
59 | 6° VF/11 | 231 | ROMERO MORALES MARIA | 2h20’02 | |
60 | 11° SF/11 | 242 | LORENTE VALL MERITXELL | AEC REUS – GEAM | 2h21’29 |
61 | 9° MM/10 | 251 | BERGADÀ CERDÀ JOSEP MARIA | 2h36’25 | |
62 | 3° MF/3 | 250 | GUERRERO ÀLVAREZ DOLORS | 2h36’27 | |
63 | 10° MM/10 | 258 | RODRIGUEZ NAVARRO ANTONIO | APRODISCA | 2h46’14 |
64 | 7° VF/11 | 216 | VAQUERO RODRIGUEZ VANESSA | 3h18’37 | |
65 | 8° VF/11 | 213 | OLGA MARTÍN | 3h18’43 | |
66 | 9° VF/11 | 247 | PASTOR PASCUAL ESTER | GERC LA RIBA | 3h23’10 |
CAMINADA
Pl. | Dor | Apellidos, nombre | Equipo | Sx | Carrera | Tiempo |
1 | 330 | MARTINEZ CARRETERO EVA | F | Caminada 10km | 2h32’30 | |
2 | 328 | HEREDIA MAGAÑA INGRID | F | Caminada 10km | 2h41’17 | |
3 | 327 | URQUIZU PANISELLO MONICA | NO | F | Caminada 10km | 2h49’53 |
4 | 325 | ROMERO BELTRAN AGUEDA | F | Caminada 10km | 2h49’55 | |
5 | 326 | NAVARRO GRANERO EVA | F | Caminada 10km | 2h49’55 | |
6 | 301 | ROLDAN EXPÓSITO VERÓNICA | SANITRAIL | F | Caminada 10km | 2h53’50 |
7 | 302 | GARCIA REVERTE OSCAR | M | Caminada 10km | 2h53’56 | |
8 | 303 | RODRIGUEZ CROS ANA | F | Caminada 10km | 2h53’56 | |
9 | 319 | BADIA PEDROS JAUME | INDEPENDENT | M | Caminada 10km | 2h55’04 |
10 | 311 | CANOVACA DE LA FUENTE SARA | F | Caminada 10km | 2h58’47 | |
11 | 310 | REAL NÚÑEZ SANDRA | F | Caminada 10km | 2h58’49 | |
12 | 312 | VELILLA PASTO JUSTO | CE TRAIL TARRACO | M | Caminada 10km | 3h05’17 |
13 | 313 | MARTÍN FRIGOLS DAVID | M | Caminada 10km | 3h05’19 | |
14 | 306 | ROMAN TOLO ANTONIO | M | Caminada 10km | 3h08’52 | |
15 | 314 | RIUS PAINOUS GEMMA | F | Caminada 10km | 3h12’19 | |
16 | 315 | ALSINA MORA GEMMA | F | Caminada 10km | 3h12’21 | |
17 | 317 | GARCIA FOLCH RAQUEL | F | Caminada 10km | 3h12’21 | |
18 | 316 | PESQUERO CABEZAS CRISTINA | CLUB EXCTA LA RIBA | F | Caminada 10km | 3h12’22 |
19 | 304 | MASIA FERRERES LIDON ROSA | CLUB DÉSPORTS DE MUNTANYA EL T | F | Caminada 10km | 3h13’18 |
20 | 307 | SULLER RIBES ESTEFANIA | CLUB DÉSPORTS DE MUNTANYA EL T | F | Caminada 10km | 3h13’20 |
21 | 305 | SANZ CARBO SANTIAGO | CLUB DÉSPORTS DE MUNTANYA EL T | M | Caminada 10km | 3h13’22 |
22 | 324 | ABELLA TOUS AGATA | F | Caminada 10km | 3h23’05 | |
23 | 322 | MARTINEZ GARCIA VANESA | F | Caminada 10km | 3h23’05 | |
24 | 323 | MARTINEZ GARCIA LOURDES | F | Caminada 10km | 3h23’09 | |
25 | 308 | LÓPEZ COSANO ROSA MARÍA | AEC REUS | F | Caminada 10km | 3h23’51 |
26 | 309 | GALLEGO DOMINGUEZ TATA | AEC REUS | F | Caminada 10km | 3h23’54 |
27 | 318 | BADIA PAREDES IRINA | F | Caminada 10km | 4h05’28 | |
28 | 321 | PASTOR MORENO JESÚS | M | Caminada 10km | 4h07’11 | |
29 | 320 | RIBOT GROS MERITXELL | F | Caminada 10km | 4h07’19 | |
30 | 329 | BONANCIA PALLEJÀ OLGA | F | Caminada 10km | 4h10’29 |