SKYRACE 21K
Pos | P/Cat | Dorsal | Nombre Participante | Cat. | Tiempo | Equipo |
1 | 1 | 7 | PORQUERAS SIMO, GENIS | AM | 2:05:42 | ESCOLA ATLETISME MONTROIG |
1 | 1 | 130 | CALVÓ VIGARA, JULEN | AM | 2:05:42 | NATURAL DFN |
3 | 3 | 128 | DESCARREGA, XAVI | AM | 2:17:54 | |
4 | 1 | 108 | GIMENEZ ORTIZ, JAVIER | SM | 2:20:05 | |
5 | 1 | 11 | SEGARRA SALVADOR, ISMAEL | VM | 2:26:54 | E-QUILIBRAT TRAIL TEAM |
6 | 2 | 68 | TUDELA FERNANDEZ , VICTOR | VM | 2:32:31 | INDEPENDENT |
7 | 3 | 118 | SÁNCHEZ GARCÍA , JOSE ANTONIO | VM | 2:34:31 | C.E. ALLIBERADRENALINA |
8 | 2 | 38 | MENDEZ FERRE , OSCAR | SM | 2:36:55 | C.E. TRAIL TARRACO |
9 | 1 | 48 | MANZANARES PELAZ, BENITO | MM | 2:41:39 | C.E.MOUNTAIN TRAIL VILA-SECA |
10 | 3 | 14 | BERNAUS FERNANDEZ, AARON | SM | 2:41:48 | CLUB EXC. ARITJOL |
11 | 4 | 107 | MORRERES MARIMON, JOSEP | SM | 2:45:00 | CLUB CICLISTA SOSES |
12 | 4 | 20 | GIRÒ BONASTRE, ORIOL | VM | 2:45:25 | |
13 | 1 | 31 | ROVIRA PARISI, GERARD | S23 | 2:47:47 | NATURAL DFN |
14 | 5 | 69 | RODRÍGUEZ ANGRILL, XAVIER | VM | 2:48:53 | C.E. ALLIBERADRENALINA |
15 | 2 | 19 | MARTI FERRAN, ALBERT | MM | 2:49:18 | C.E.ALSSALA |
16 | 5 | 121 | VIÑES HORTA, ROGER | SM | 2:50:15 | |
17 | 6 | 97 | FERRÉ ALZÚRIA, JORDI | SM | 2:51:59 | LA XIRUCA FORADADA |
18 | 1 | 93 | SANVISENS CABRE, LAURA | AF | 2:52:47 | CE TRAIL TARRACO |
19 | 7 | 87 | GIRIBETS CANALEJO , MIKI | SM | 2:53:28 | C.E. TRAIL TARRACO |
20 | 8 | 40 | BARRABEIG VALLS, PAU | SM | 2:55:06 | CLUB EXCTA SARRALENC |
21 | 9 | 45 | ARGILAGA ASENS, FERRAN | SM | 2:56:55 | LA CAMETA COIXA |
22 | 10 | 89 | GARCÍA, SEGUNDINO | SM | 2:57:33 | C.E. TRAIL TARRACO |
23 | 6 | 34 | MURESA, MIREL | VM | 2:57:47 | NATURAL DFN |
24 | 11 | 56 | BONIFACCIO, LUCA | SM | 2:58:26 | C.E ALLIBERADRENALINA |
25 | 2 | 126 | COLMENAREJO ARROYO , MAYTE | AF | 2:59:59 | C.E.MOUNTAIN TRAIL VILA-SECA |
26 | 12 | 90 | ESCUDIER MENENDEZ, MARC | SM | 3:01:43 | NATURAL DFN |
27 | 2 | 114 | CALLEJA RODRIGUEZ, POL | S23 | 3:02:39 | COLLA EXCTA. VILANOVA DEL CAMI |
28 | 13 | 124 | BOSCH BALSERA, JOSEP MARIA | SM | 3:02:55 | FONDISTES PENEDES |
29 | 14 | 63 | MERINO SEGUÉS, JAUME | SM | 3:03:50 | AE BARONIA D’ESCORNALBOU |
30 | 15 | 78 | TERUEL MORGADES, MARC | SM | 3:05:03 | CORREDORSVALLS.CAT |
31 | 3 | 15 | DIAZ MORA, HANN KATHERINE | AF | 3:05:13 | NATURAL DFN |
32 | 16 | 16 | DIAZ MORA, MIGUEL SEBASTIAN | SM | 3:05:17 | C.E.ALLIBERADRENALINA |
33 | 7 | 83 | GONZÁLEZ PEÑAS, JAVI | VM | 3:06:03 | |
34 | 17 | 66 | GASCÓN CASARES, JOAQUIM | SM | 3:06:31 | NATURAL DFN |
35 | 18 | 53 | PENA VILA, CRISTIAN | SM | 3:06:35 | THE SECRET SPOT |
36 | 8 | 22 | RODRIGUEZ CUMPLIDO, IVAN | VM | 3:07:05 | |
37 | 1 | 110 | RAMOS PALACIOS, LÍDIA | SF | 3:08:25 | AETALAIA |
38 | 9 | 125 | JORNET SANCHEZ , GIORGIO | VM | 3:08:40 | C.E.MOUNTAIN TRAIL VILA-SECA |
39 | 10 | 13 | PARERA FERRER, DAVID | VM | 3:09:39 | |
40 | 1 | 127 | CONESA, MONTSE | VF | 3:09:46 | TRAILROADRUNNERS |
41 | 11 | 9 | MEGIAS GRANDE, BRAULIO | VM | 3:12:17 | |
42 | 19 | 103 | MAS RIBERA, POL | SM | 3:16:02 | C.E. MADTEAM |
43 | 3 | 29 | COLOMER ALTIMIRA, JORDI | MM | 3:17:05 | C.E.ALLIBERADRENALINA |
44 | 4 | 6 | LIEBANAS RUIZ, JOAN CARLES | MM | 3:18:13 | TRAILROADRUNNERS |
45 | 12 | 27 | TORRES, CARLES | VM | 3:18:41 | CLUB EXCURSIONISME TORREDEMBAR |
46 | 2 | 2 | CUBERO ORELLANA, AMALIA DOLORES | SF | 3:21:16 | NATURAL DFN |
47 | 20 | 64 | LOPEZ DOMENECH, IVAN | SM | 3:22:39 | INDEPENDENT |
48 | 21 | 47 | DÍAZ BUTRÓN, JAVIER | SM | 3:27:01 | |
49 | 3 | 73 | FERNANDEZ GARCIA, NURIA | SF | 3:27:21 | A.E.BLANCAFORT |
50 | 2 | 91 | MOMPEL NIUBO, URSULA | VF | 3:27:57 | C.E. TRAIL TARRACO |
51 | 13 | 23 | MARTINEZ DE FUENTES, GERARDO | VM | 3:28:31 | CENTRE ERCUSIONISTA DE CASTELL |
52 | 14 | 49 | PADRÓ CHACORRÉN, GERARD | VM | 3:30:53 | C.E.ALLIBERADRENALINA |
53 | 1 | 104 | PARRA, XAVI | S23 | 3:31:04 | ALL TRAIL TEAM |
54 | 15 | 105 | PARRA, ABRIL | VM | 3:31:04 | ALL TRAIL TEAM |
55 | 22 | 5 | CEBOLLA BENITEZ, JUAN DAVID | SM | 3:31:16 | C. E. L’ARENY |
56 | 23 | 1 | MUR CERVELLÓ, ENRIC | SM | 3:31:17 | CENTRE EXCURCIONISTA DE FLIX |
57 | 5 | 37 | SALADO, JORDI | MM | 3:32:28 | C.E.ALLIBERADRENALINA |
58 | 16 | 96 | FERRERO MARTINEZ, JAVIER | VM | 3:33:31 | MONTEPENARUBIA |
59 | 24 | 21 | GUERRERO RODRIGUEZ, RAÚL | SM | 3:33:51 | |
60 | 25 | 26 | CASTILLO GALINDO, FRANCISCO | SM | 3:34:01 | C.E. ALLIBERADRENALINA |
61 | 26 | 3 | VIDAL CONSUL, ALBERT | SM | 3:34:06 | NATURAL DFN |
62 | 17 | 44 | MOLINA VALVERDE, JORDI | VM | 3:34:27 | C.E. MOUNTAIN TRAIL VILA-SECA |
63 | 18 | 122 | RIUS GARCIA, JOSEP MARIA | VM | 3:34:39 | PATXANGUERUS ALFORJA |
64 | 19 | 71 | VALDEARCOS RIVED, CARLOS | VM | 3:36:01 | C.E TRAIL TARRACO |
65 | 20 | 36 | FARRÉ, DAVID | VM | 3:36:41 | PATXANGUERUS D’ALFORJA |
66 | 3 | 35 | MURESAN , CRISTINA | VF | 3:38:28 | NATURAL DFN |
67 | 27 | 95 | BAIGET, SERGI | SM | 3:44:19 | TEAMBAIGET |
68 | 21 | 99 | CAMPOS TORRES, JUAN MANUEL | VM | 3:44:40 | C.E.MOUTAIN TRAIL VILA-SECA |
70 | 23 | 30 | DURAN RODRIGUEZ , RAFA | VM | 3:44:41 | C.E MOUNTAIN TRAIL VILA-SECA |
69 | 22 | 84 | PERALBO JURADO, VÍCTOR MANUEL | VM | 3:44:41 | C.E MOUNTAIN TRAIL VILA-SECA |
71 | 24 | 72 | ARRIETA MONTERO, AITOR | VM | 3:45:59 | CLUB ARITJOL |
72 | 25 | 116 | OSSO REBULL, JORDI | VM | 3:46:06 | . |
73 | 6 | 62 | MELERO LLEIXÀ, JESUS MARIANO | MM | 3:46:16 | NATURAL DFN |
74 | 28 | 50 | MORENO CABEO , JAVIER | SM | 3:46:32 | CAT |
75 | 4 | 106 | GONZALEZ, LAURA | SF | 3:47:34 | C.E. MOUNTAIN TRAIL VILA-SECA |
76 | 29 | 18 | CORTES MORENO, ISAAC | SM | 3:48:48 | |
77 | 30 | 46 | CHIES SIRISI, ORIOL | SM | 3:52:11 | C.E.SERRES DEL MESTRAL |
78 | 4 | 60 | FRUTOS SALVIA, HELENA | VF | 3:52:19 | CLUB JOVENTUT ATLÈTICA D’ARBEC |
79 | 26 | 123 | RAMOS LOPEZ, JORDI | VM | 3:53:03 | C.E. TRAIL TARRACO |
80 | 31 | 120 | REVELLES PI , ADRIA | SM | 3:53:48 | |
81 | 27 | 8 | BONET ALBAREDA, ROMÁN | VM | 3:53:52 | |
82 | 1 | 51 | RODICIO HERAS, ROSA | MF | 3:54:34 | CLUB C. E. ALLIBERADRENALINA |
83 | 32 | 98 | BAIGET SABATE, GERARD | SM | 3:56:40 | TEAM BAIGET |
84 | 28 | 109 | OLMO MERINO, FRAN | VM | 3:57:21 | C.E. TRAIL TARRACO |
85 | 29 | 115 | VIDAL, CARLES | VM | 3:57:45 | CE OBRINT TRACA |
86 | 5 | 82 | CRESPILLO MARMOL , MONICA | VF | 3:58:21 | C.E.TRAIL TARRACO |
87 | 33 | 32 | BLANCO HERNANDEZ, NOEL | SM | 3:58:56 | |
88 | 5 | 24 | MEGIAS GRANDE, JAVIER | SF | 3:59:20 | |
89 | 34 | 25 | RICART RODRIGUEZ, ESTER | SM | 3:59:20 | |
90 | 6 | 80 | CERRATO, LIDIA | VF | 4:04:13 | FILIRUN |
91 | 35 | 81 | PLAZA, ALBERTO | SM | 4:04:24 | FILIRUN |
92 | 6 | 117 | LOPEZ CAPARROS, SARA | SF | 4:09:13 | CE ALLIBERADRENALINA |
93 | 7 | 88 | LINARES BERNAD, YOLA | VF | 4:09:58 | ALLIBERA ADRENALINA |
94 | 2 | 70 | OPRINCA, DENISA | S23 | 4:11:26 | NATURAL DFN |
95 | 30 | 129 | OPRINCA, MARCEL | VM | 4:11:27 | |
96 | 7 | 4 | MUR CERVELLÓ, SORAYA | SF | 4:18:33 | CENTRE EXCURCIONISTA DE FLIX |
97 | 31 | 39 | PASCUAL RAMIREZ , JOSÉ Mª | VM | 4:20:09 | RUN SPEED T@RR@CO |
98 | 8 | 74 | POZUELO BELLIDO, ALEJANDRO | SF | 4:29:10 | C.E MOUNTAIN TRAIL VILA-SECA |
99 | 36 | 75 | MARTOS DOMINGUEZ , MERITXELL | SM | 4:29:10 | C.E MOUNTAIN TRAIL VILA-SECA |
100 | 8 | 54 | OLIVÉ CURTO, MARINAA | VF | 4:33:25 | NATURAL DFN |
101 | 9 | 59 | ESTRADA, NURIA | VF | 4:40:08 | C.E. TRAILTARRACO |
102 | 9 | 100 | LERÍN CALAF, ESTEL | SF | 4:40:11 | C. E. TRAIL TARRACO |
103 | 1 | 85 | LOZANO DURÀN, LAIA | JF | 4:45:48 | C.E. TRAIL TARRACO |
104 | 32 | 86 | LOZANO SÁNCHEZ, JAVIER | VM | 4:45:49 | C.E. TRAIL TARRACO |
105 | 33 | 67 | MORALES RUBIO, KIKE | VM | 4:47:10 | NATURALDFN |
106 | 34 | 33 | AGUILAR SANCHEZ, PACO | VM | 4:47:45 | C.E. MOUNTAINTRAIL VILA-SECA |
107 | 7 | 43 | GUTIERREZ JIMENEZ , JOSE MARIA | MM | 4:48:26 | NATURAL DFN |
108 | 35 | 41 | ARTIGAS BELTRAN, MIGUEL | VM | 4:53:43 | C.E. MOUNTAIN TRAIL VILASECA |
109 | 36 | 17 | SEGUER, DIEGO LEONEL | VM | 4:53:55 | NATURAL DFN |
110 | 37 | 42 | RIBÉ CORT , JORDI | VM | 5:20:48 | ARITJOL |
TRAIL 15K
Pos | P/Cat | Dorsal | Nombre Participante | Cat. | Tiempo | Equipo |
1 | 1 | 234 | GIL CLAPERA, LAIA | AF | 1:53:22 | |
2 | 1 | 215 | VILLAVERDE PASTOR, TOMÀS | AM | 1:56:11 | PATXANGUERUS ALFORJA |
3 | 2 | 230 | RAICH GARCIA, OSCAR | AM | 2:04:35 | C.E.TRAIL TARRACO |
4 | 3 | 228 | ARRILLAGA, GARIKOITZ | AM | 2:06:26 | C.E. L’ARENY |
5 | 1 | 231 | BLASCO, ADRIÀ | SM | 2:07:37 | CONCA SENGLARS |
6 | 1 | 229 | MAERZ, TINO | VM | 2:15:41 | KEEPLIFESIMPLE.DE |
7 | 2 | 233 | PICAS, AINA | AF | 2:17:09 | PCBONAVISTA COLLBAIX |
8 | 2 | 232 | MOR BONET, CARLES | VM | 2:19:52 | |
9 | 2 | 227 | BORONAT MERCADE, ROGER | SM | 2:21:34 | C. E. TRAIL TARRACO |
10 | 3 | 222 | UGALDE PETITE, ALEX | SM | 2:23:35 | NATURAL DFN |
11 | 4 | 219 | MARTORELL BOY, ORIOL | SM | 2:31:02 | CLUB EXCURSIONISME TORREDEMBAR |
12 | 3 | 223 | TURRADO RODRIGUEZ, GONZALO | VM | 2:32:50 | CLINICA DENTAL TUCES TARRAGONA |
13 | 5 | 201 | MARTIN MARTINEZ, DAVID | SM | 2:42:08 | |
14 | 1 | 221 | MARTÍ GARIN, CARLES | MM | 2:46:46 | C.N.CATALUNYA |
15 | 3 | 224 | MANCILLA , CLAUDIA | AF | 2:51:01 | BORGES A TRAIL |
16 | 6 | 225 | REY GÓMEZ , DAVID | SM | 2:51:02 | |
17 | 4 | 213 | VIÑALS BLANCA, ALBERT | VM | 2:55:43 | |
18 | 1 | 226 | CASAS PERPINYÀ, LAURA | SF | 3:05:53 | C.E. ALLIBERADRENALINA |
19 | 7 | 203 | SALES FERRERES, IVAN | SM | 3:13:15 | |
20 | 1 | 220 | FERNÁNDEZ, MAYA | VF | 3:15:10 | CNC |
21 | 5 | 217 | SONNENBERG, TONNY | VM | 3:24:27 | |
22 | 2 | 218 | BANUS BATISTE, JUDITH | VF | 3:35:12 | CLUB EXCURSIONISTA ALCOVER |
23 | 2 | 205 | PINEL, SILVIA | SF | 4:13:23 | CE MOUNTAIN TRAIL VILA-SECA |
24 | 1 | 206 | NAVARRO ARAGAY, CARME | MF | 4:13:26 | CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUER |
25 | 2 | 208 | VERGARA VIDAL, ROSER | MF | 5:25:23 | CORRESOLIDARIS |
CAMINADA 15k
Pos | Dorsal | Nombre Participante | Cat. | Tiempo | Equipo |
1 | 309 | MARTÍN FRIGOLS, DAVID | MM | 2:55:43 | |
2 | 325 | MOLERO SERRANO, MARIA | SF | 3:43:02 | |
3 | 315 | GÓMEZ ADEVA, ANA | SF | 3:51:27 | |
4 | 301 | TORREGROSA CARMONA , FRAN | SM | 4:02:07 | PATXANGUERUS D’ALFORJA |
5 | 314 | ZAMORA CÁCERES , AINHOA | SF | 4:02:54 | |
6 | 313 | INGLÈS LÓPEZ , XAVIER | VM | 4:13:46 | C.E. TRAIL TARRACO |
7 | 317 | VIRGILI PONS, MARIA | VF | 4:13:46 | |
8 | 319 | JUANCOMARTI, SONIA | VF | 4:14:08 | C.E TRAIL TARRACO |
9 | 326 | CABRÉ SALAGRE, PAU | VM | 4:14:23 | CE REDDIS |
10 | 327 | MUIXÍ GEBELLÍ, MAITE | VF | 4:14:24 | |
11 | 321 | DALMAU GONZÁLEZ , DESIRÉ | VF | 4:14:30 | C.E TRAIL TARRACO |
13 | 318 | VELILLA , RAFAEL | VM | 4:14:31 | C.E TRAIL TARRACO |
12 | 320 | VELILLA , JUSTO | VM | 4:14:31 | C.E TRAIL TARRACO |
14 | 308 | DEL AGUILA TORREGROSA, M DEL CARMEN | MF | 4:15:41 | CLUB EXCURSIONISTA LA RIBA |
15 | 307 | MORAGAS CERVELLÓ , MÒNICA | VF | 4:31:00 | CLUB EXCURSIONISTA LA RIBA |
16 | 323 | MÍNGUEZ BLASCO, PATRICIA | SF | 4:38:32 | |
17 | 324 | MARTÍ MEZCUA , CARME | VF | 4:38:33 | |
18 | 311 | GONZALEZ CAMACHO, MONTSERRAT | MF | 5:14:09 | NO |
19 | 322 | ALONSO DE LA HERA, ANA Mª | MF | 5:14:09 | |
20 | 310 | FARNOS MARSAL, JOSE MARIA | MM | 5:14:11 | NO |
21 | 304 | PADRÓ MANEUS, JOSEP | MM | 5:25:25 | C.A. RUNNING |